Partenaire commercial : envoyez X ressources à d'autres joueurs avec des charrettes de marchandises.
Niveau | Ressources | Succès gagnés |
---|---|---|
1 | 10 000 | 5 |
2 | 65 000 | 10 |
3 | 125 000 | 20 |
4 | 300 000 | 30 |
5 | 500 000 | 50 |
6 | 1 000 000 | 55 |
7 | 2 000 000 | 60 |
8 | 4 000 000 | 65 |
9 | 8 000 000 | 70 |
10 | 12 000 000 | 75 |
Rien que le meilleur : possédez un boulangerie dans votre château principal.
Niveau | Succès gagnés |
---|---|
1 | 10 |
La voie vers le pouvoir : atteignez le niveau d'expérience X.
Niveau | Niveau XP | Succès gagnés |
---|---|---|
1 | 10 | 5 |
2 | 20 | 10 |
3 | 30 | 15 |
4 | 40 | 20 |
5 | 50 | 25 |
6 | 60 | 30 |
7 | 70 | 35 |
Tas d'or : accumulez X pièces d'or.
Niveau | Pièces d'or | Succès gagnés |
---|---|---|
1 | 5 000 | 5 |
2 | 50 000 | 10 |
3 | 200 000 | 15 |
4 | 500 000 | 25 |
5 | 1 000 000 | 50 |
6 | 2 000 000 | 55 |
7 | 4 000 000 | 60 |
8 | 8 000 000 | 65 |
9 | 16 000 000 | 70 |
10 | 32 000 000 | 75 |
Matériau de construction : produisez X bois par heure dans votre château principal.
Niveau | Bois/heure | Succès gagnés |
---|---|---|
1 | 100 | 5 |
2 | 300 | 15 |
3 | 600 | 30 |
4 | 900 | 75 |
5 | 1 200 | 150 |
6 | 1 400 | 160 |
7 | 1 600 | 195 |
8 | 1 800 | 230 |
9 | 2 000 | 265 |
10 | 2 200 | 300 |
De la pierre à revendre : produisez X pierre à l'heure dans votre château principal.
Niveau | Pierre/heure | Succès gagnés |
---|---|---|
1 | 100 | 5 |
2 | 400 | 15 |
3 | 700 | 30 |
4 | 1 100 | 75 |
5 | 1 400 | 150 |
6 | 1 600 | 160 |
7 | 1 800 | 195 |
8 | 2 000 | 230 |
9 | 2 200 | 265 |
10 | 2 400 | 300 |
Corne d'abondance : produisez X nourriture par heure dans votre château principal.
Niveau | Nourriture/heure | Succès gagnés |
---|---|---|
1 | 200 | 5 |
2 | 700 | 15 |
3 | 1 200 | 30 |
4 | 1 700 | 75 |
5 | 2 200 | 150 |
6 | 2 500 | 160 |
7 | 2 800 | 195 |
8 | 3 200 | 230 |
9 | 3 600 | 265 |
10 | 4 000 | 300 |
Les graines de la guerre : recherchez le niveau 5 de la rotation des cultures sur trois champs.
Niveau | Succès gagnés |
---|---|
1 | 50 |
Devenir une légende : atteindre le niveau légendaire X.
Niveau | Niveau XP légendaire | Succès gagnés |
---|---|---|
1 | 10 | 10 |
2 | 25 | 25 |
3 | 50 | 50 |
4 | 100 | 100 |
5 | 250 | 250 |
6 | 500 | 500 |
Main verte : possédez X serre(s) (reliques) ou conservatoire(s) de reliques de niveau X ou plus.
Niveau | Nombre & niveau de serre | Succès gagnés |
---|---|---|
1 | 1, niveau 1+ | 250 |
2 | 1, niveau 10+ | 500 |
3 | 1, niveau 20+ | 750 |
4 | 2, niveau 20+ | 1 000 |
Economiste : possédez X objet de construction relique [premium] (production de nourriture) de niveau X ou plus.
Niveau | Nombre & niveau d'objet | Succès gagnés |
---|---|---|
1 | indéfini | indéfini |
2 | 1, niveau 10+ | 500 |
3 | indéfini | indéfini |
4 | indéfini | indéfini |
5 | 1 premium, niveau 20+ | 5 000 |
Ivrogne : produisez X hydromel par heure dans votre château principal.
Niveau | Production par heure | Succès gagnés |
---|---|---|
1 | 5 000 | 200 |
2 | 10 000 | 200 |
3 | 15 000 | 200 |
4 | 25 000 | 200 |
5 | 35 000 | 200 |
6 | 45 000 | Inconnu |
7 | 55 000 | Inconnu |
8 | 60 000 | 400 |
9 | Inconnu | Inconnu |
10 | Inconnu | Inconnu |
Apiculteur : produisez X unités de miel par heure dans votre château principal.
Niveau | Production par heure | Succès gagnés |
---|---|---|
1 | 5 000 | 200 |
2 | inconnu | inconnu |
Commandant impitoyable : possédez X villages simultanément dans le royaume le glacier éternel.
Niveau | Nombre villages | Succès gagnés |
---|---|---|
1 | 2 | 5 |
2 | 5 | 10 |
3 | 9 | 25 |
4 | 12 | 50 |
5 | 15 | 80 |
Prince du désert : possédez X villages simultanément dans le royaume les sables brûlants.
Niveau | Nombre villages | Succès gagnés |
---|---|---|
1 | 2 | 5 |
2 | 10 | 10 |
3 | 20 | 25 |
4 | 25 | 50 |
5 | 30 | 80 |
Jouer avec le feu : possédez X villages simultanément dans le royaume les pics de feu.
Niveau | Nombre villages | Succès gagnés |
---|---|---|
1 | 2 | 5 |
2 | 10 | 10 |
3 | 20 | 25 |
4 | 25 | 50 |
5 | 30 | 80 |
Mur de fer : recherchez piquier vétéran.
Niveau | Succès gagnés |
---|---|
1 | 20 |
Tireur d'élite : recherchez archer léger vétéran.
Niveau | Succès gagnés |
---|---|
1 | 20 |
Force d'attaque : recherchez porteur de masse vétéran.
Niveau | Succès gagnés |
---|---|
1 | 20 |
Pluie de fer : recherchez Arbalétrier vétéran.
Niveau | Succès gagnés |
---|---|
1 | 20 |
Expert en attaque : Possédez tous les engins d'assaut dans votre château principal.
Niveau | Succès gagnés |
---|---|
1 | 10 |
Survivant : possédez tous les engins de défense dans votre château principal.
Niveau | Succès gagnés |
---|---|
1 | 10 |
Aristocrate : accumulez X points de gloire.
Niveau | Points de gloire | Succès gagnés |
---|---|---|
1 | 500 | 5 |
2 | 5 000 | 10 |
3 | 15 000 | 25 |
4 | 50 000 | 80 |
5 | 81 000 | 170 |
Héros : Accumulez X points d'honneur
Niveau | Points d'honneur | Succès gagnés |
---|---|---|
1 | 100 | 5 |
2 | 500 | 10 |
3 | 1 000 | 25 |
4 | 2 000 | 80 |
5 | 2 500 | 170 |
Main de fer : ayez X châteaux de fieffés coquins de niveau X ou plus.
Niveau | Nombre & niveau fieffés | Succès gagnés |
---|---|---|
1 | 3, niveau 5+ | 5 |
2 | 8, niveau 10+ | 10 |
3 | 10, niveau 15+ | 30 |
4 | 10, niveau 25+ | 75 |
5 | 15, niveau 35+ | 150 |
6 | 15, niveau 41+ | 175 |
Collectionneur d'équipements : trouvez X équipements de qualité ordinaire ou supérieure.
Niveau | Nombre d'équipements | Succès gagnés |
---|---|---|
1 | 5 | 5 |
2 | 45 | 10 |
3 | 200 | 15 |
4 | 250 | 20 |
5 | 500 | 30 |
6 | 750 | 35 |
7 | 1 000 | 40 |
8 | 1 500 | 45 |
9 | 2 000 | 50 |
10 | 3 000 | 60 |
Collectionneur : trouvez X équipements de qualité rare ou supérieure.
Niveau | Nombre d'équipements | Succès gagnés |
---|---|---|
1 | 5 | 5 |
2 | 45 | 10 |
3 | 200 | 15 |
4 | 250 | 30 |
5 | 500 | 50 |
6 | 750 | 55 |
7 | 1 000 | 60 |
8 | 1 250 | 65 |
9 | 1 500 | 70 |
10 | 2 000 | 75 |
Chasseur de trésors : trouvez X équipements de qualité épique ou supérieure.
Niveau | Nombre d'équipements | Succès gagnés |
---|---|---|
1 | 2 | 10 |
2 | 18 | 20 |
3 | 55 | 35 |
4 | 75 | 55 |
5 | 100 | 75 |
6 | 125 | 80 |
7 | 150 | 85 |
8 | 200 | 90 |
9 | 300 | 95 |
10 | 400 | 100 |
Aura de légende : trouvez X équipements de qualité légendaire.
Niveau | Nombre d'équipements | Succès gagnés |
---|---|---|
1 | 1 | 10 |
2 | 9 | 25 |
3 | 20 | 50 |
4 | 45 | 75 |
5 | 75 | 100 |
6 | 100 | 105 |
7 | 125 | 110 |
8 | 175 | 115 |
9 | 225 | 120 |
10 | 300 | 125 |
Bien équipé : Équipez entièrement X sets de commandants avec un équipement de qualité X minimum.
Niveau | Nombre & qualité | Succès gagnés |
---|---|---|
1 | 1, ordinaire | 10 |
2 | 3, ordinaire | 15 |
3 | 3, rare | 20 |
4 | 5, rare | 25 |
5 | 7, rare | 30 |
6 | 6, épique | 35 |
7 | 7, épique | 40 |
8 | 9, épique | 45 |
9 | 8, légendaire | 50 |
10 | 9, légendaire | 55 |
11 | 11, légendaire | 60 |
12 | 12, légendaire | 65 |
Armé jusqu'aux dents : Equipez entièrement X sets de baillis d'un équipement de qualité X minimum.
Niveau | Nombre & qualité | Succès gagnés |
---|---|---|
1 | 1, ordinaire | 10 |
2 | 2, rare | 15 |
3 | 4, rare | 20 |
4 | 3, épique | 25 |
5 | 6, épique | 30 |
6 | 5, légendaire | 35 |
7 | 6, légendaire | 40 |
L'hiver approche : ayez X tours barbares de niveau X au moins.
Niveau | Nombre & niveau tours | Succès gagnés |
---|---|---|
1 | 3, niveau 25+ | 10 |
2 | 6, niveau 30+ | 30 |
3 | 9, niveau 40+ | 75 |
4 | 10, niveau 45+ | 150 |
5 | 15, niveau 51+ | 175 |
Traces sur le sable : ayez X tours du désert de niveau X au moins.
Niveau | Nombre & niveau tours | Succès gagnés |
---|---|---|
1 | 3, niveau 40+ | 20 |
2 | 6, niveau 45+ | 40 |
3 | 9, niveau 50+ | 80 |
4 | 10, niveau 55+ | 160 |
5 | 15, niveau 61+ | 180 |
Règne du feu : ayez X tours du culte de niveau X au moins.
Niveau | Nombre & niveau tours | Succès gagnés |
---|---|---|
1 | 3, niveau 50+ | 30 |
2 | 6, niveau 55+ | 50 |
3 | 9, niveau 60+ | 90 |
4 | 10, niveau 65+ | 170 |
5 | 15, niveau 71+ | 200 |
Chef bienveillant : soignez X unités blessées à l'hôpital militaire.
Niveau | Nombre soignés | Succès gagnés |
---|---|---|
1 | 25 | 10 |
2 | 250 | 20 |
3 | 2 500+ | 30 |
4 | 25 000 | 40 |
5 | 75 000 | 50 |
Commandant des mers : pillez X algues marines dans les forts orageux des îles orageuses.
Niveau | Algues pillées | Succès gagnés |
---|---|---|
1 | 5 000 | 20 |
2 | 10 000 | 30 |
3 | 15 000 | 40 |
4 | 25 000 | 50 |
5 | 35 000 | 60 |
6 | 50 000 | 70 |
7 | 75 000 | 80 |
8 | 100 000 | 100 |
9 | 150 000 | 120 |
10 | 200 000 | 140 |
Conquérant des îles : occupez X îles aux ressources dans les îles orageuses.
Niveau | Îles occupées | Succès gagnés |
---|---|---|
1 | 2 | 10 |
2 | 4 | 20 |
3 | 7 | 35 |
4 | 10 | 50 |
5 | 15 | 75 |
6 | 20 | 100 |
7 | 30 | 125 |
8 | 50 | 150 |
9 | 100 | 175 |
10 | 250 | 200 |
Attaque relique : équipez un commandant uniquement avec de l'équipement relique.
Niveau | Succès gagnés |
---|---|
1 | 250 |
Attaque relique d'argent : équipez un commandant uniquement avec de l'équipement relique de 3 étoiles.
Niveau | Succès gagnés |
---|---|
1 | 1 250 |
Attaque relique d'or : équipez un commandant uniquement avec de l'équipement relique de 3 étoiles d'or.
Niveau | Succès gagnés |
---|---|
1 | 5 000 |
Défense relique : équipez un bailli uniquement avec de l'équipement relique.
Niveau | Succès gagnés |
---|---|
1 | 250 |
Défense relique d'argent : équipez un bailli uniquement avec de l'équipement relique de 3 étoiles d'argent.
Niveau | Succès gagnés |
---|---|
1 | 1 250 |
Défense relique d'or : équipez un bailli uniquement avec de l'équipement relique de 3 étoiles d'or.
Niveau | Succès gagnés |
---|---|
1 | 5 000 |
Fierté du Valhalla : possédez une vierge à bouclier nv.0.
Niveau | Succès gagnés |
---|---|
1 | 200 |
Maîtresse des bois : possédez une valkyrie pisteuse nv.0.
Niveau | Succès gagnés |
---|---|
1 | 200 |
Garde du Valhalla : possédez un protecteur du nord nv.0.
Niveau | Succès gagnés |
---|---|
1 | 200 |
Protectrice du foyer : possédez une valkyrie franc-tireuse nv.0.
Niveau | Succès gagnés |
---|---|
1 | 200 |
Faiseur de légendes : améliorez la salle des légendes au niveau X.
Niveau | Niveau salle des légendes | Succès gagnés |
---|---|---|
1 | 1 | 20 |
2 | 100 | 30 |
3 | 200 | 50 |
4 | 300 | 80 |
5 | 400 | 110 |
6 | 500 | 130 |
7 | 550 | 150 |
Dommages collatéraux : gagnez une bataille contre un autre seigneur du château en perdant au moins 90% de vos troupes déployées.
Niveau | Succès gagnés |
---|---|
1 | 40 |
Fin stratège : gagnez une bataille contre un autre seigneur en perdant 0% de vos troupes déployées.
Niveau | Succès gagnés |
---|---|
1 | 30 |
Collecteur invétéré: Collectez des ressources et des pièces des citoyens dans le château X fois.
Niveau | Ressources collectées | Succès gagnés |
---|---|---|
1 | 100 | 5 |
2 | 400 | 10 |
3 | 2 000 | 25 |
4 | 2 500 | 50 |
5 | 5 000 | 100 |
6 | 7 500 | 110 |
7 | 10 000 | 120 |
8 | 12 500 | 130 |
9 | 15 000 | 140 |
10 | 20 000 | 150 |
Honorable : gagnez au moins X points d'honneur en une seule bataille.
Niveau | Honneur | Succès gagnés |
---|---|---|
1 | 100 | 5 |
2 | 150 | 15 |
3 | 200 | 30 |
4 | 225 | 100 |
5 | 250 | 200 |
Glorieux : gagnez au moins X points de gloire en une seule bataille.
Niveau | Points de gloire | Succès gagnés |
---|---|---|
1 | 50 | 5 |
2 | 500 | 10 |
3 | 1 000 | 30 |
4 | 2 000 | 100 |
5 | 5 000 | 200 |
6 | 15 000 | 210 |
7 | 25 000 | 220 |
8 | 40 000 | 230 |
9 | 60 000 | 240 |
10 | 75 000 | 250 |
Renard rusé : réussissez une mission d'espionnage avec au moins 90% de risque.
Niveau | Succès gagnés |
---|---|
1 | 30 |
Démon du feu : effectuez un sabotage avec au moins 50% de dégâts.
Niveau | Succès gagnés |
---|---|
1 | 30 |
Renforts : répondez à une demande d'aide de l'alliance X fois.
Niveau | Aide d'alliance | Succès gagnés |
---|---|---|
1 | 100 | 15 |
2 | 500 | 20 |
3 | 1 000 | 30 |
4 | 2 500 | 50 |
5 | 10 000 | 80 |
Chasseur de primes : effectuez la tâche du personnage obscur X fois.
Niveau | Nombre de tâches | Succès gagnés |
---|---|---|
1 | 1 | 5 |
2 | 9 | 10 |
3 | 15 | 15 |
4 | 25 | 25 |
5 | 50 | 50 |
Marchand : achetez des biens chez le marchand itinérant.
Niveau | Succès gagnés |
---|---|
1 | 10 |
Favorisé : achetez une boîte mystère auprès du négociant en ressources. [N'est plus réalisable]
Niveau | Succès gagnés |
---|---|
1 | 15 |
Élite : Soyez parmi les 100 meilleurs (niveau 70 et plus) du Grand Tournoi. [N'est plus réalisable]
Niveau | Succès gagnés |
---|---|
1 | 20 |
Vainqueur : Faites partie du top 3 du grand tournoi (niveau 70 et plus). [N'est plus réalisable]
Niveau | Succès gagnés |
---|---|
1 | 30 |
Excellent: gagnez le Grand Tournoi (niveau 70 et plus). [N'est plus réalisable]
Niveau | Succès gagnés |
---|---|
1 | 40 |
Pacificateur : vaincre le roi des fieffés coquins X fois.
Niveau | Nombre de victoires | Succès gagnés |
---|---|---|
1 | 1 | 10 |
2 | 4 | 20 |
3 | 10 | 50 |
4 | 15 | 75 |
5 | 20 | 100 |
Art de la guerre : achetez des outils à l'armurier.
Niveau | Succès gagnés |
---|---|
1 | 10 |
Mesures strictes : engagez des mercenaires de l'ombre.
Niveau | Succès gagnés |
---|---|
1 | 20 |
Chasseur de reliques : aidez à compléter une relique perdue X fois.
Niveau | Reliques complétées | Succès gagnés |
---|---|---|
1 | 1 | 15 |
2 | 4 | 30 |
3 | 10 | 50 |
4 | 15 | 80 |
5 | 20 | 120 |
Troc : echangez des ressources avec le négociant en ressources. [N'est plus réalisable]
Niveau | Succès gagnés |
---|---|
1 | 10 |
Gros butin : gagnez au moins la deuxième récompense du maraudeur X fois.
Niveau | Nombre de fois gagnée | Succès gagnés |
---|---|---|
1 | 1 | 10 |
2 | 4 | 20 |
3 | 10 | 35 |
4 | 15 | 60 |
5 | 20 | 100 |
Probioticum : utilisez la potion Probioticum X fois. [N'est plus réalisable]
Niveau | Utilisation | Succès gagnés |
---|---|---|
1 | 100 | 50 |
2 | 200 | 50 |
Letifer XI : utilisez la potion Letifer XI X fois. [N'est plus réalisable]
Niveau | Utilisation | Succès gagnés |
---|---|---|
1 | 80 | 50 |
2 | 160 | 50 |
Venenum Vulnus : utilisez la potion Venenum Vulnus X fois. [N'est plus réalisable]
Niveau | Utilisation | Succès gagnés |
---|---|---|
1 | 60 | 50 |
2 | 120 | 50 |
Toxiconium : utilisez la potion Toxiconium X fois. [N'est plus réalisable]
Niveau | Utilisation | Succès gagnés |
---|---|---|
1 | 20 | 50 |
2 | 40 | 50 |
Contaminium : utilisez la potion Contaminium X fois. [N'est plus réalisable]
Niveau | Utilisation | Succès gagnés |
---|---|---|
1 | 5 | 50 |
2 | 10 | 50 |
Renégats des glaces : libérez les renégats du glacier éternel X fois.
Niveau | Nombre de libérations | Succès gagnés |
---|---|---|
1 | 1 | 15 |
2 | 4 | 30 |
3 | 10 | 50 |
4 | 15 | 55 |
5 | 20 | 60 |
Renégats du désert : libérez les renégats des sables brûlants X fois.
Niveau | Nombre de libérations | Succès gagnés |
---|---|---|
1 | 1 | 15 |
2 | 4 | 30 |
3 | 10 | 50 |
4 | 15 | 55 |
5 | 20 | 60 |
Renégats de la fournaise : libérez les renégats des pics du feu X fois.
Niveau | Nombre de libérations | Succès gagnés |
---|---|---|
1 | 1 | 15 |
2 | 4 | 30 |
3 | 10 | 50 |
4 | 15 | 55 |
5 | 20 | 60 |
Légende des lions: aidez Léopold III à remporter la bataille de Bérimond.
Niveau | Succès gagnés |
---|---|
1 | 50 |
Seigneur de guerre des ours : aidez Grimbert d'Ursidé à remporter la bataille de Bérimond.
Niveau | Succès gagnés |
---|---|
1 | 50 |
Le roi torturé : terminez avec succès l'événement le roi torturé.
Niveau | Succès gagnés |
---|---|
1 | 75 |
Faire surgir la lumière dans les ténèbres : libérez le royaume entier dans l'événement du roi torturé.
Niveau | Succès gagnés |
---|---|
1 | 120 |
Rencontre inattendue : trouvez les Vaches de la Terreur et battez-les.
Niveau | Succès gagnés |
---|---|
1 | 30 |
La côte tranchante : terminez avec succès l'événement La côte tranchante.
Niveau | Succès gagnés |
---|---|
1 | 75 |
Terreur des mers : libérez toutes les îles lors de l'événement La côte tranchante.
Niveau | Succès gagnés |
---|---|
1 | 120 |
Panaches empruntés : equipez un commandant de l'ensemble du seigneur de guerre.
Niveau | Succès gagnés |
---|---|
1 | 50 |
Seigneur des steppes : equipez un bailli de l'ensemble complet du Khan.
Niveau | Succès gagnés |
---|---|
1 | 50 |
Terreur des hordes : vaincre X camps nomades de niveau 80 ou supérieur.
Niveau | Camps vaincus | Succès gagnés |
---|---|---|
1 | 1 | 10 |
2 | 9 | 20 |
3 | 15 | 50 |
4 | 25 | 75 |
5 | 50 | 100 |
6 | 75 | 110 |
7 | 100 | 120 |
8 | 125 | 130 |
9 | 150 | 140 |
10 | 200 | 150 |
Symboles du pouvoir : collectionnez X tablettes du Khan.
Niveau | Tablettes collectionnées | Succès gagnés |
---|---|---|
1 | 100 | 10 |
2 | 1 000 | 20 |
3 | 2 500 | 50 |
4 | 12 500 | 75 |
5 | 27 000 | 100 |
6 | 50 000 | 110 |
7 | 100 000 | 120 |
8 | 150 000 | 130 |
9 | 200 000 | 140 |
10 | 275 000 | 150 |
Noble écuyer : gagnez au moins la récompense du premier palier de points au concours de noblesse X fois.
Niveau | Nombre de gagnes | Succès gagnés |
---|---|---|
1 | 1 | 5 |
2 | 10 | 10 |
3 | 25 | 15 |
4 | 50 | 20 |
5 | 100 | 25 |
Noble aristocrate : gagnez au moins la récompense du deuxième palier de points au concours de noblesse.
Niveau | Nombre de gagnes | Succès gagnés |
---|---|---|
1 | 1 | 10 |
2 | 5 | 20 |
3 | 10 | 30 |
4 | 25 | 40 |
5 | 50 | 50 |
Noble seigneur : gagnez au moins la récompense du troisième palier de points au concours de noblesse.
Niveau | Nombre de gagnes | Succès gagnés |
---|---|---|
1 | 1 | 10 |
2 | 5 | 20 |
3 | 10 | 40 |
4 | 25 | 60 |
5 | 50 | 80 |
Membre de l'élite : gagnez la noble récompense au concours de noblesse.
Niveau | Nombre de gagnes | Succès gagnés |
---|---|---|
1 | 1 | 20 |
2 | 25 | 50 |
Inexorable : gagnez le concours de noblesse.
Niveau | Succès gagnés |
---|---|
1 | 30 |
Explorateur de l'Abîme : Terminez avec succès l'événement de l'Abîme.
Niveau | Succès gagnés |
---|---|
1 | 75 |
Aventurier des cavernes : libérez le royaume entier de l'événement de l'Abîme.
Niveau | Succès gagnés |
---|---|
1 | 120 |
Roi de l'Abîme : terminez l'événement de l'Abîme au niveau maître.
Niveau | Succès gagnés |
---|---|
1 | 75 |
Maître archéologue : libérez le royaume entier de l'événement de l'Abîme au niveau maître.
Niveau | Succès gagnés |
---|---|
1 | 120 |
Chasseur de runes : collectionnez X pierres runiques.
Niveau | Pierres runiques | Succès gagnés |
---|---|---|
1 | 80 | 10 |
2 | 750 | 20 |
3 | 1 850 | 50 |
4 | 9 000 | 75 |
5 | 20 000 | 100 |
6 | 35 000 | 110 |
7 | 75 000 | 120 |
8 | 110 000 | 130 |
9 | 150 000 | 140 |
10 | 210 000 | 150 |
Maître des runes : collectionnez X or runique.
Niveau | Or runiques | Succès gagnés |
---|---|---|
1 | 100 | 10 |
2 | 1 250 | 20 |
3 | 3 500 | 50 |
4 | 10 000 | 75 |
5 | 20 000 | 100 |
6 | 45 000 | 110 |
7 | 100 000 | 120 |
8 | 150 000 | 130 |
9 | 225 000 | 140 |
10 | 300 000 | 150 |
Maître des épines : terminez l'événement du roi torturé au niveau maître.
Niveau | Succès gagnés |
---|---|
1 | 75 |
Maître des ronciers : libérez le royaume entier de l'événement du roi torturé au niveau maître.
Niveau | Succès gagnés |
---|---|
1 | 120 |
Protecteur du royaume : vaincre X envahisseurs étrangers ou les Corbeaux de Sang.
Niveau | Étrangers/corbeaux vaincus | Succès gagnés |
---|---|---|
1 | 50 | 20 |
2 | 75 | 40 |
3 | 100 | 60 |
4 | 150 | 80 |
5 | 250 | 100 |
6 | 500 | 120 |
7 | 1 000 | 140 |
8 | 1 500 | 160 |
9 | 2 500 | 180 |
10 | 4 000 | 200 |
Pas de pitié : vaincre les camps du Khan X fois.
Niveau | Camps du Khan vaincus | Succès gagnés |
---|---|---|
1 | 5 | 10 |
2 | 10 | 30 |
3 | 25 | 50 |
4 | 50 | 70 |
5 | 100 | 90 |
6 | 150 | 110 |
7 | 300 | 130 |
8 | 500 | 150 |
9 | 750 | 170 |
10 | 1 000 | 190 |
Rempart : défendre avec succès X attaques du Khan.
Niveau | Défenses réussites | Succès gagnés |
---|---|---|
1 | 3 | 20 |
2 | 6 | 40 |
3 | 10 | 60 |
4 | 15 | 80 |
5 | 25 | 100 |
6 | 50 | 120 |
7 | 85 | 140 |
8 | 125 | 160 |
9 | 165 | 180 |
10 | 250 | 200 |
Mode Furie : collecte X points de rage.
Niveau | Points de rage | Succès gagnés |
---|---|---|
1 | 10 000 | 20 |
2 | 20 000 | 30 |
3 | 30 000 | 40 |
4 | 45 000 | 50 |
5 | 75 000 | 60 |
6 | 150 000 | 80 |
7 | 250 000 | 100 |
8 | 350 000 | 120 |
9 | 500 000 | 140 |
10 | 750 000 | 160 |
Maître des Daimyo : vainquez x châteaux du Daimyo.
Niveau | Victoires | Succès gagnés |
---|---|---|
1 | 50 | 250 |
2 | 500 | 500 |
3 | indéfini | indéfini |
Dernière ligne de défense : repoussez x attaques menées contre des cantons.
Niveau | Défenses | Succès gagnés |
---|---|---|
1 | 25 | 250 |
2 | 250 | 500 |
3 | indéfini | indéfini |
Fortune des samouraïs : récupérez x médailles de samouraïs.
Niveau | Médailles | Succès gagnés |
---|---|---|
1 | 2 000 | 250 |
2 | 200 000 | 500 |
3 | indéfini | indéfini |
Confident du Shogun : récupérez X points de shogun.
Niveau | Points | Succès gagnés |
---|---|---|
1 | 10 000 | 250 |
2 | 200 000 | 500 |
3 | 1 000 000 | 750 |
4 | 10 000 000 | 1 000 |
Maître de la côté tranchante 1 : terminez X fois le mode maître 1.
Niveau | Côtes tranchantes terminées | Succès gagnés |
---|---|---|
1 | 1 | 250 |
2 | 5 | 1 000 |
Maître de la côté tranchante 2 : terminez X fois le mode maître 2.
Niveau | Côtes tranchantes terminées | Succès gagnés |
---|---|---|
1 | 1 | 500 |
2 | 5 | 1 000 |
Globe-trotteur : participez X fois à l'événement Royaumes Extérieurs.
Niveau | Paticipations | Succès gagnés |
---|---|---|
1 | 1 | 500 |
2 | 5 | 1 500 |
3 | 10 | 3 000 |
Au bout du monde : participez X fois à l'événement Par-delà l'horizon.
Niveau | Participations | Succès gagnés |
---|---|---|
1 | 1 | 500 |
2 | 5 | 1 500 |
3 | 10 | 3 000 |