Guide-GGE t'a été utile ? 😀

Aide nous à assurer le développement du site, soutien le projet en faisant un don ou en regardant une vidéo !
La conception du site ainsi que l'écriture des tutoriels a demandé et demandera encore des centaines d'heures de travail.

Si chaque visiteur offre 1 minute de son temps pour regarder une vidéo à chaque passage, l'avenir du site serait assuré !


Rendez-vous sur :       



Merci et à bientôt ! 😜

Cartes de voyage retour
Vitesse Rubis
20% 50
40% 100
60% 100
80% 100
100% 100
120% 150
140% 200
160% 200
180% 250
200% 250
220% 550
240% 700
260% 800
280% 900
300% 1 050
320% 1 150
340% 1 300
360% 1 450
380% 1 600
400% 1 750
420% 2 200
440% 2 350
460% 2 600
480% 2 850
500% 2 950
520% 3 075
540% 3 175
560% 3 275
580% 3 375
600% 3 475
620% 3 575
640% 3 675
660% 3 775
680% 3 895
700% 4 050
720% 4 275
740% 4 550
760% 4 775
780% 4 995
800% 5 050
820% 5 275
840% 5 550
860% 5 775
880% 5 995
900% 6 050
920% 6 925
940% 7 075
960% 7 950
980% 8 025
1000% 8 975
Total 152 285