Guide-GGE t'a été utile ? 😀

Aide nous à assurer le développement du site, soutien le projet en faisant un don ou en regardant une vidéo !
La conception du site ainsi que l'écriture des tutoriels a demandé et demandera encore des centaines d'heures de travail.

Si chaque visiteur offre 1 minute de son temps pour regarder une vidéo à chaque passage, l'avenir du site serait assuré !


Rendez-vous sur :       



Merci et à bientôt ! 😜

Quartier général
Niveau Jetons construction Jetons amélioration
1 aucun aucun
2 aucun aucun
3 aucun aucun
4 aucun aucun
5 aucun aucun
6 aucun aucun
7 aucun aucun
8 50 200
9 50 300
10 50 400
11 75 500
12 125 700
Total 350 2 100
Caserne
Niveau Jetons construction Jetons amélioration
1 aucun aucun
2 aucun aucun
3 aucun aucun
4 aucun aucun
5 aucun aucun
6 0 50
7 50 50
8 0 100
9 75 100
10 0 100
11 100 100
12 100 100
13 100 150
14 425 550
15 425 550
Total 1 275 1 850
Quartier militaire
Niveau Jetons construction Jetons amélioration
1 aucun aucun
2 100 400
3 100 400
4 200 800
5 200 800
6 400 1 600
7 400 1 600
8 800 3 200
9 800 3 200
10 1 600 6 400
11 1 600 6 400
Total 6 200 24 800
Académie militaire
Niveau Jetons construction Jetons amélioration
1 250 50
2 50 350
3 50 450
4 50 550
5 50 650
6 50 750
7 50 850
8 50 950
9 50 1 050
10 50 1 150
Total 700 6 800
Boulangerie relique
Niveau Jetons construction Jetons amélioration
1 aucun aucun
2 100 500
3 200 1 000
4 300 1 500
5 400 2 000
Total 1 000 5 000
Grenier relique
Niveau Jetons construction Jetons amélioration
1 aucun aucun
2 100 500
3 200 1 000
4 300 1 500
5 400 2 000
Total 1 000 5 000
Serre
Niveau Jetons construction Jetons amélioration
1 120 0
2 0 50
3 0 50
4 0 50
5 0 50
6 0 50
7 0 50
8 0 50
9 0 50
10 0 50
11 0 60
12 0 60
13 0 60
14 0 60
15 0 60
16 0 75
17 0 75
18 0 75
19 0 75
20 0 75
Total 120 1 125
Conservatoire relique
Niveau Jetons construction Jetons amélioration
1 25 113
2 25 113
3 25 113
4 25 113
5 25 113
6 50 300
7 50 300
8 50 300
9 50 300
10 50 300
11 100 500
12 100 500
13 100 500
14 100 500
15 100 500
16 200 950
17 200 950
18 200 950
19 200 950
20 200 950
Total 1 875 9 315
Armurerie
Niveau Jetons construction Jetons amélioration
1 25 225
2 25 225
3 25 225
4 25 225
5 25 225
6 50 450
7 50 450
8 50 450
9 50 450
10 50 450
11 100 900
12 100 900
13 100 900
14 100 900
15 100 900
16 200 1 800
17 200 1 800
18 200 1 800
19 200 1 800
20 200 1 800
Total 1 875 16 875
Carrière relique
Niveau Jetons construction Jetons amélioration
1 60 0
2 0 25
3 0 25
4 0 25
5 0 25
6 0 25
7 0 25
8 0 25
9 0 25
10 0 25
11 0 30
12 0 30
13 0 30
14 0 30
15 0 30
16 0 60
17 0 60
18 0 60
19 0 60
20 0 60
Total 60 675
Bûcheron relique
Niveau Jetons construction Jetons amélioration
1 60 0
2 0 25
3 0 25
4 0 25
5 0 25
6 0 25
7 0 25
8 0 25
9 0 25
10 0 25
11 0 30
12 0 30
13 0 30
14 0 30
15 0 30
16 0 60
17 0 60
18 0 60
19 0 60
20 0 60
Total 60 675
Grenier
Niveau Jetons construction Jetons amélioration
1 aucun aucun
2 aucun aucun
3 aucun aucun
4 aucun aucun
5 aucun aucun
6 aucun aucun
7 aucun aucun
8 450 650
Total 450 650
Donjon
Niveau Jetons construction Jetons amélioration
1 aucun aucun
2 aucun aucun
3 aucun aucun
4 aucun aucun
5 aucun aucun
6 850 1 250
Total 850 1 250
Mur
Niveau Jetons construction Jetons amélioration
1 aucun aucun
2 aucun aucun
3 aucun aucun
4 aucun aucun
5 aucun aucun
6 850 1 250
Total 850 1 250
Douves normales
Niveau Jetons construction Jetons amélioration
1 aucun aucun
2 aucun aucun
3 850 1 250
Total 850 1 250
Tour
Niveau Jetons construction Jetons amélioration
1 aucun aucun
2 aucun aucun
3 aucun aucun
4 aucun aucun
5 aucun aucun
6 250 375
Total 250 375
Porte
Niveau Jetons construction Jetons amélioration
1 aucun aucun
2 aucun aucun
3 aucun aucun
4 aucun aucun
5 aucun aucun
6 850 1 250
Total 850 1 250
Rucher
Niveau Jetons construction Jetons amélioration
1 160 300
2 170 300
3 180 325
4 190 325
5 200 350
6 210 350
7 220 375
8 240 375
9 250 400
10 260 400
11 270 425
12 300 425
13 310 450
14 320 450
15 330 475
Total 3 550 5 725
Brasserie
Niveau Jetons construction Jetons amélioration
1 160 300
2 170 300
3 180 325
4 190 325
5 200 350
6 210 350
7 220 375
8 230 375
9 240 400
10 250 400
11 260 425
12 280 425
13 300 450
14 320 450
15 330 475
Total 3 560 5 725
Jardins de miel
Niveau Jetons construction Jetons amélioration
1 270 425
2 280 425
3 300 450
4 320 450
5 330 475
6 350 525
Total 1 850 2 750
Tonnellerie
Niveau Jetons construction Jetons amélioration
1 270 425
2 280 425
3 300 450
4 320 450
5 330 475
6 350 525
Total 1 850 2 750
Distillerie d'hydromel
Niveau Jetons construction Jetons amélioration
1 240 400
2 250 400
3 270 425
4 280 425
5 300 450
6 320 450
7 330 475
8 350 525
Total 2 340 3 550