Aide nous à assurer le développement du site, soutien le projet en faisant un don ou en regardant une vidéo !
La conception du site ainsi que l'écriture des tutoriels a demandé et demandera encore des centaines d'heures de travail.
Si chaque visiteur offre 1 minute de son temps pour regarder une vidéo à chaque passage, l'avenir du site serait assuré !
Rendez-vous sur :
Merci et à bientôt ! 😜
Les points de puissance (couramment appelés "PP") sont un indicateur de puissance d'un compte. Avoir beaucoup de points de puissance signifie que le compte en question est bien développé.
Notez qu'avoir beaucoup de points de puissance ne signifie pas forcément être un bon joueur, cela veut juste dire que le compte est bien développé.
Voici la liste de ce qui octroi des points de puissance.
- Les soldats
- Les équipements
- Les décorations
- Les titres (gloire, vaillance et îles)
- Les bâtiments
Plus votre production de pain sera élevée, plus vous pourrez nourrir de soldats et ainsi gagner des points de puissance.
Les équipements reliques sont les équipements donnant le plus de points de puissance (y compris les gemmes), plus l'équipement est fort, plus il offre de points de puissance.
Les décorations offrent plus ou moins de points de puissance. Aucune corrélation avec leur ordre publique.
Les titres offrent un apport important de points de puissance en plus des bonus qu'ils confèrent.
Les bâtiments donne également quelques points de puissance, mais cela reste négligeable.
Soldat | PP |
---|---|
Citoyen armé | 0 |
Milicien | 0 |
Monsieur muscles | 0 |
Tireur d'élite | 0 |
Piquier | 1 |
Porteur de masse | 1 |
Archer léger | 1 |
Arbalétrier | 1 |
Épéiste | 2 |
Archer lourd | 2 |
Chien-loup | 2 |
Arbalétrier lourd | 3 |
Arbalétrier vétéran | 3 |
Épéiste à deux mains | 4 |
Porteur de masse vétéran | 4 |
Arbalétrier de la garde royale | 4 |
Maraudeur | 4 |
Pyromane | 4 |
Archer nordique renégat | 4 |
Barbare | 4 |
Hallebardier | 5 |
Piquier vétéran | 5 |
Épéiste vétéran | 5 |
Hallebardier vétéran | 5 |
Épéiste à deux mains vétéran | 5 |
Archer long | 5 |
Archer long vétéran | 5 |
Arbalétrier lourd vétéran | 5 |
Chevalier errant | 5 |
Arbalétrier errant | 5 |
Chevalier de la garde royale | 5 |
Éclaireur de la garde royale | 5 |
Chevalier de la garde d'élite | 5 |
Arbalétrier de la garde d'élite | 5 |
Nordique avec hache | 5 |
Nordique avec arc | 5 |
Guerrier nordique renégat | 5 |
Sabreur | 5 |
Archer du désert | 5 |
Sabreur du désert renégat | 5 |
Archer du désert renégat | 5 |
Fanatique du culte | 5 |
Archer du culte | 5 |
Guerrier du culte renégat | 5 |
Archer du culte renégat | 5 |
Abordeur | 5 |
Éventreur des mers | 5 |
Éventreur des mers renégat | 5 |
Guerrier ours | 5 |
Archer ours | 5 |
Guerrier lion | 5 |
Archer lion | 5 |
Garde impérial | 5 |
Archer léger impérial | 5 |
Chevalier impérial | 5 |
Tireur d'élite impérial | 5 |
Lanceur de javelots | 5 |
Saber cleaver (traduction en cours) | 5 |
Frondeur | 5 |
Lanceur de javelots renégats | 5 |
Guerrier dent-de-requin | 5 |
Écrase-pierre | 5 |
Guerrier dent-de-requin renégat | 5 |
Écrase-pierre renégat | 5 |
Guerrier à hache relique | 5 |
Guerrier à arc court relique | 5 |
Assassin | 6 |
Sentinelle de la garde royale | 6 |
Berserker | 6 |
Lancière | 6 |
Maraudeur vétéran | 6 |
Pyromane vétéran | 6 |
Porteur de flamme | 6 |
Archer composite | 6 |
Abordeur renégat | 6 |
Lancer | 6 |
Veteran saber cleaver | 6 |
Frondeur vétéran | 6 |
Lanceur renégat | 6 |
Guerrier sai renégat | 6 |
Lanceur de flèches renégat | 6 |
Guerrier katana renégat | 6 |
Archer expert renégat | 6 |
Chasseuse d'os | 6 |
Archer gelé | 6 |
Gardien de la forêt | 6 |
Archer de la forêt | 6 |
Squelette à faux | 6 |
Squelette chasseur | 6 |
Guerrier à masse relique | 6 |
Archer long relique | 6 |
Tueur de démon | 7 |
Gardien du Khan | 7 |
Horreur mortelle | 8 |
Horreur démoniaque | 8 |
Chevalier étoilé | 8 |
Arbalétrier étoilé | 8 |
Guerrier squelette | 8 |
Archer squelette | 8 |
Maîtresse chasseuse d'os | 8 |
Maître archer gelé | 8 |
Guerrier de la forêt | 8 |
Chasseur de la forêt | 8 |
Bonerattler (traduction en cours) | 8 |
Sorcière de feu | 8 |
Maître épéiste | 8 |
Archer expert | 8 |
Horreur mortelle vétéran | 9 |
Horreur démoniaque vétéran | 9 |
Porteur de flamme vétéran | 9 |
Archer composite vétéran | 9 |
Vierge à bouclier | 11 |
Valkyrie pisteuse | 11 |
Les points de puissance de chaque titre sont cumulables.
Gloire | |
Titre | Points de puissance |
---|---|
Chevalier | 25 |
Banneret | 75 |
Châtelin | 100 |
Baronnet | 150 |
Baron | 200 |
Vicomte | 250 |
Comte | 350 |
Marquis | 500 |
Duc | 750 |
Grand Duc | 1 000 |
Archiduc | 1 250 |
Prince | 1 500 |
Dauphin | 1 750 |
Roi | 2 100 |
l'Inflexible | 2 500 |
le Grand | 3 000 |
le Conquérant | 3 500 |
le Terrible | 4 000 |
le Noble | 5 000 |
l'Honorable | 6 000 |
le Téméraire | 7 000 |
le Vengeur | 8 000 |
le Cruel | 9 000 |
l'Inexorable | 10 000 |
l'Impitoyable | 11 000 |
le Victorieux | 11 000 |
l'Inébranlable | 12 000 |
le Déterminé | 13 000 |
l'Irascible | 14 000 |
l'Intrépide | 15 000 |
le Fier | 16 000 |
l'Implacable | 20 000 |
le Redouté | 30 000 |
l'Invincible | 40 000 |
Total | 250 000 |
Vaillance | |
Titre | Points de puissance |
---|---|
Acolyte | 500 |
Patriote | 250 |
Preteur de serment | 500 |
Capitaine | 750 |
Lance-tempête | 1 000 |
Brise-écu | 1 500 |
le porte-peur | 2 500 |
le Ravageur | 3 500 |
l'Endeuilleur | 5 000 |
l'Opresseur | 7 500 |
la Lame-sang | 8 000 |
la Griffe de mort | 9 000 |
Gardien de l'épée | 10 000 |
Maître d'arme | 25 000 |
Seigneur de combat | 25 000 |
Commandant en chef | 35 000 |
Conseiller militaire | 40 000 |
Roi de griffe | 75 000 |
Total | 250 500 |
Îles | |
Titre | Points de puissance |
---|---|
Roi des orages | 100 000 |
Total | 100 000 |
Atteindre certains paliers de points de puissance fait gagner des récompenses. La dernière récompense est récoltée lorsque les 2 millions de points de puissance sont atteints.
Points de puissance | Récompense |
---|---|
500 | 200 bois + 200 pierres + 50 rubis |
1 000 | 10 arbalétriers et chevaliers de la garde royale |
1 500 | 350 bois + 350 pierres |
2 500 | 200 pièces d'or + 10 mantelets en fonte + 10 tours de siège |
4 000 | 15 chevaliers de la garde royale + 100 rubis + 7 500 nourriture |
7 000 | 10 000 pierres + 250 Rubis + 15 chevaliers de la garde royale |
10 000 | 25 arbalétriers et chevaliers de la garde d'élite |
15 000 | 1 500 Rubis + 20 mantelets en fonte + 20 tours de siège |
20 000 | 12 500 pierres + 2 000 pièces d'or + 50 arbalétriers de la garde d'élite |
25 000 | 15 000 nourriture + 3 000 pièces d'or + 50 chevaliers de la garde d'élite |
30 000 | 500 rubis + 20 beffrois + monstres des marécages |
35 000 | 50 assassins et tueurs de démons |
40 000 | 25 beffrois + béliers lourds + 25 000 pièces d'or |
45 000 | 30 murs de boucliers + 30 douves enflammées |
50 000 | 100 abordeurs renégats |
75 000 | 100 éventreurs des mers renégats + 1000 rubis |
100 000 | 100 écrase-pierres renégats + 50 beffrois et pierres |
150 000 | 150 traque-pierres renégats + 100 beffrois + 100 mantelets en fonte |
200 000 | 2 000 rubis + 125 abordeurs renégats et éventreurs des mers renégats |
300 000 | 125 écrase-pierres renégats et traque-pierres renégats |
500 000 | 150 horreurs démoniaques et horreurs mortelles + 100 murs de boucliers |
750 000 | 250 horreurs démoniaques et horreurs mortelles |
1 000 000 | 300 horreurs démoniaques et horreurs mortelles + 200 murs de boucliers |
1 500 000 | 400 horreurs démoniaques vétérans et horreurs mortelles vétérans + 300 murs de boucliers |
2 000 000 | 500 horreurs démoniaques vétérans et horreurs mortelles vétérans + 400 murs de boucliers |